Vármegyei/körzeti eredményhirdetésekre meghívott (díjazott) tanulók és tanárok - 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A tanulók elért eredményeit a vármegyei / körzeti eredményhirdetésen fogják kihirdetni. Mindegyik vármegyében a vármegyei eredményhirdetést követő napon fognak a vármegyei eredménylisták felkerülni honlapunkra. Az országos döntőbe adott vármegyéből / körzetből bejutott tanulók is a vármegyei / körzeti eredményhirdetésen lesznek kihirdetve, az oszágos döntőbe jutott versenyzők listája az utolsó eredményhirdetés után fog felkerülni honlapunkra. | ||||||||||
Bács-Kiskun: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Budapest I.: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Budapest II.: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Budapest III.: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Budapest IV.: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Budapest V.: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Budapest VI.: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Baranya: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Békés: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Csongád-Csanád: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Fejér: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Győr-Moson-Sopron: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Hajdú-Bihar: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Heves: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Komárom-Esztergom: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Nógrád: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Dél-Pest: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Somogy: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Jász-Nagykun-Szolnok: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Tolna: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Vas: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Veszprém: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Zala: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály | ||||||||||
Észak-Pest: | ||||||||||
2-8. osztály 9-12. osztály |